Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SINGAPORE

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
10/11/2024 SG-3P:1148 4 2 2 3 2 7 5 8 8 5 8 9
09/11/2024 SG-3P:1147 1 7 8 3 5 8 4 1 1 7 1 8
07/11/2024 SG-3P:1146 9 1 0 6 1 2 0 9 6 7 0 9
06/11/2024 SG-3P:1145 0 1 1 9 5 1 7 1 1 0 0 8
04/11/2024 SG-3P:1144 3 7 9 4 9 2 0 5 2 3 9 9
03/11/2024 SG-3P:1143 0 7 4 0 2 5 5 1 4 8 0 1
02/11/2024 SG-3P:1142 7 6 8 9 0 9 7 8 7 9 7 3
31/10/2024 SG-3P:1141 6 5 8 8 2 6 1 5 8 7 1 2
30/10/2024 SG-3P:1140 1 6 4 5 7 6 5 0 2 2 4 2
28/10/2024 SG-3P:1139 9 2 2 5 3 4 2 1 6 2 1 2
Total execution time in seconds: 0.084728956222534